首頁 >> 關於我們


C.流體研究實驗室設備

1. Micro 16CH temperature measurement / 16CH anemometer
2. 800 Hz dynamic 16CH PSV for gas
3. 200 Hz dynamic 16CH PSV for liquid
4. 100 kHz 6CH 壓力量測儀
5. LDA 0.01 ~ 220 m/s
6. 2D PIV, 5000 fps high-speed camera
7. 3D PTV, 3 sets high-speed camera
8. High-frequency hot wire anemometer
9. High-frequency hot film anemometer
10. 超音速風洞1-3.2 Mach
11. 次音速風洞,試驗段1 X 1 m,風速60 m/s
12. 次音速風洞,試驗段0.3 X 0.3 m,風速100 m/s
13. 次音速風洞,試驗段0.2 X 0.2 m,風速30 m/s
14. 閉迴路水洞,試驗段0.2 X 0.3 m,速度 3 m/s
15. 閉迴路水槽水洞,試驗段0.3 X 0.4 m,速度 0.6 m/s
16. 閉迴路水槽水洞,試驗段0.2 X 0.3 m,速度 0.6 m/s
17. 閉迴路甘油槽水洞,試驗段0.2 X 0.3 m,速度 1 m/s
18. 閉迴路加速度水洞,2 m/s,2 m/s^2,籌建中
19. 可變速度場風洞,2-30 m/s,解析度20 mm,籌建中
20. 加速度風洞,30m/s,15 m/s^2,籌建中